| APCAP6002A | Basic | 208 | 24 | 16 | -? | Jun 24 |
| APCAP6003A | Basic | 230 | 16 | 14 | - | Jun 24 |
| APCAP6007A | Basic | 208 | 45 | 27 | - | Jun 24 |
| APCAP6009A | Basic | 230 | 32 | 26 | single-phase | Jun 24 |
| APCAP6015A | Basic | 100 | 12 | 8 | - | Jun 24 |
| APCAP6020A | Basic | 100 | 16 | 13 | single-phase | Jun 24 |
| APCAP6031A | Basic | 200 V; 208 V | 24 | 4 | - | Jun 24 |
| APCAP6037A | Basic | 200 V; 208 V | 24 | 3 | - | Jun 24 |
| APCAP6039A | Basic | 200 | 48 | 3 | single-phase | Jun 24 |
| APCAP6120A | Basic | 100 | 16 | 9 | - | Jun 24 |
| APCAP7516 | Basic | 208 V 3 phase | 40 | 6 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP7516X900 | - | 208 V 3 phase | 40 | 13 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP7526X900 | - | 400 V 3 phase | 32 | 13 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP7530 | Basic | 100 V; 120 V | 16 | 24 | - | Jun 24 |
| APCAP7532 | Basic | 100 V; 120 V | 24 | 24 | - | Jun 24 |
| APCAP7540 | Basic | 200 V; 208 V; 230 V | 16 | 24 | - | Jun 24 |
| APCAP7541 | Basic | 200 V; 208 V; 230 V | 24 | 24 | - | Jun 24 |
| APCAP7552 | Basic | 200 V; 208 V; 230 V | - | 24 | - | Jun 24 |
| APCAP7557NA | Basic | 400 V 3 phase | 16 | 42 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP7562 | Basic | 208 V 3 phase | 16 | 42 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP7563 | Basic | 208 V 3 phase | 16 | 27 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP7564 | Basic | 208 V 3 phase | 16 | 42 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP7567A | Basic | 208 V 3 phase | 40 | - | three-phase | Jun 24 |
| APCAP7568 | Basic | 208 V 3 phase | 35 | 36 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP7569 | Basic | 208 V 3 phase | 40 | 30 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP7580 | Basic | 120 V; 208 V | 24 | 4 | - | Jun 24 |
| APCAP7581 | Basic | 200 V; 208 V | 24 | 4 | - | Jun 24 |
| APCAP7582 | Basic | 200 V; 208 V | 24 | 12 | - | Jun 24 |
| APCAP7583 | Basic | 120 V; 208 V | 24 | 4 | - | Jun 24 |
| APCAP7584 | Basic | 200 V; 208 V | 24 | 4 | - | Jun 24 |
| APCAP7592 | Basic | 208 V 3 phase | 16 | 42 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP7593 | Basic | 208 V 3 phase | 16 | - | three-phase | Jun 24 |
| APCAP7594 | Basic | 208 V 3 phase | 16 | 36 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP7598 | Basic | 208 V 3 phase | 35 | 36 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP7599 | Basic | 208 V 3 phase | 40 | 30 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP7601 | Metered | 208 | 20 | 42 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP7602 | Metered | 208 V 3 phase | 20 | - | three-phase | Jun 24 |
| APCAP7608 | Metered | 208 V 3 phase | 20 | 42 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP7620 | Metered | 120 | 16 | 24 | - | Jun 24 |
| APCAP7622 | Metered | 208 | 16 | 6 | - | Jun 24 |
| APCAP7626 | Metered | 208 | 16 | - | - | Jun 24 |
| APCAP7651 | Metered | 208 | 20 | 42 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP7652 | Metered | 208 | 20 | - | three-phase | Jun 24 |
| APCAP7658 | Metered | 208 V / 208 V 3 phase | 20 | 42 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP7800 | Metered | 100 | 12 | 8 | - | Jun 24 |
| APCAP7800B | Metered | 100 | 12 | 8 | - | Jun 24 |
| APCAP7801 | Metered | 100 | 16 | 8 | - | Jun 24 |
| APCAP7801B | Metered | 100 | 16 | 8 | - | Jun 24 |
| APCAP7802 | Metered | 100 | 24 | 16 | - | Jun 24 |
| APCAP7802B | Metered | 100 | 24 | 16 | - | Jun 24 |
| APCAP7811 | Metered | 200 | 24 | - | - | Jun 24 |
| APCAP7811B | Metered | 200 | 24 | 16 | - | Jun 24 |
| APCAP7820 | Metered | 200 | 10 | 8 | - | Jun 24 |
| APCAP7820B | Metered | 200 | 10 | 8 | - | Jun 24 |
| APCAP7821 | Metered | 200 | 16 | 8 | - | Jun 24 |
| APCAP7821B | Metered | 200 | 16 | 8 | - | Jun 24 |
| APCAP7823 | Metered | 200 | 24 | 8 | - | Jun 24 |
| APCAP7830 | Metered | 100 | 16 | 24 | - | Jun 24 |
| APCAP7831 | Metered | 100 | 12 | 16 | - | Jun 24 |
| APCAP7832 | Metered | 100 | 24 | 24 | - | Jun 24 |
| APCAP7840 | Metered | 200 | 16 | - | - | Jun 24 |
| APCAP7841 | Metered | 200 | 24 | - | - | Jun 24 |
| APCAP7850 | Metered | 200 | 10 | 16 | - | Jun 24 |
| APCAP7850B | Metered | 200 | 10 | 16 | - | Jun 24 |
| APCAP7862 | Metered | 208 V 3 phase | 16 | 42 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP7863 | Metered | 208 V 3 phase | 16 | - | three-phase | Jun 24 |
| APCAP7864 | Metered | 208 V 3 phase | 16 | - | three-phase | Jun 24 |
| APCAP7866 | Metered | 208 V 3 phase | 45 | - | three-phase | Jun 24 |
| APCAP7866A | Metered | 208 V 3 phase | 45 | - | three-phase | Jun 24 |
| APCAP7867 | Metered | 208 V 3 phase | 40 | 6 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP7867A | Metered | 208 V 3 phase | 40 | 6 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP7868 | Metered | 208 V 3 phase | 35 | - | three-phase | Jun 24 |
| APCAP7869 | Metered | 208 V 3 phase | 40 | - | three-phase | Jun 24 |
| APCAP7869B | Metered | 208 V 3 phase | 40 | 30 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP7892 | Metered | 208 V 3 phase | 16 | 42 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP7893 | Metered | 208 V 3 phase | 16 | - | three-phase | Jun 24 |
| APCAP7894 | Metered | 208 V 3 phase | 16 | - | three-phase | Jun 24 |
| APCAP7898 | Metered | 208 V 3 phase | 35 | - | three-phase | Jun 24 |
| APCAP7899 | Metered | 208 V 3 phase | 40 | - | three-phase | Jun 24 |
| APCAP7899B | Metered | 208 V 3 phase | 40 | 30 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP7900 | Switched | 100 | 12 | 8 | - | Jun 24 |
| APCAP7900B | Switched | 100 V; 120 V | 12 | 8 | - | Jun 24 |
| APCAP7901 | Switched | 100 | 16 | 8 | - | Jun 24 |
| APCAP7901B | Switched | 100 | 16 | 8 | - | Jun 24 |
| APCAP7902 | Switched | 100 | 24 | 16 | - | Jun 24 |
| APCAP7902B | Switched | 100 V; 120 V | 24 | 16 | - | Jun 24 |
| APCAP7911 | Switched | 208 | 24 | 16 | - | Jun 24 |
| APCAP7911A | Switched | 200 | 24 | 16 | - | Jun 24 |
| APCAP7911B | Switched | 200 V; 208 V; 230 V | 24 | 16 | - | Jun 24 |
| APCAP7920 | Switched | 200 | 12 | 8 | - | Jun 24 |
| APCAP7920B | Switched | 200 | 12 | 8 | single-phase | Jun 24 |
| APCAP7921 | Switched | 200 | 16 | 8 | - | Jun 24 |
| APCAP7921B | Switched | 200 V; 208 V; 230 V | 16 | 8 | single-phase | Jun 24 |
| APCAP7930 | Switched | 100 | 16 | 24 | - | Jun 24 |
| APCAP7931 | Switched | 100 | 12 | 16 | - | Jun 24 |
| APCAP7932 | Rack PDU, Switched, Zero U, 30A, 120V, (24) 5-20 | 100 | 24 | 24 | - | Jun 24 |
| APCAP7940 | Switched | 200 | 16 | - | - | Jun 24 |
| APCAP7941 | Switched | 200 | 24 | - | - | Jun 24 |
| APCAP7960 | Switched | 208 V 3 phase | 16 | 24 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP7961 | Switched | 208 V 3 phase | 16 | - | three-phase | Jun 24 |
| APCAP7968 | Switched | 208 V 3 phase | 35 | - | three-phase | Jun 24 |
| APCAP7968B | Switched | 208 V 3 phase | 35 | 24 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP7990 | Switched | 208 V 3 phase | 16 | 24 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP7991 | Switched | 208 V 3 phase | 16 | 21 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP7998 | Switched | 208 V 3 phase | 50 | - | three-phase | Jun 24 |
| APCAP7998B | Switched | 208 V 3 phase | 35 | 24 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP8441 | Metered outlet | 200 | 24 | 24 | - | Jun 24 |
| APCAP8459NA3 | Metered outlet | 200 | 16 | 24 | - | Jun 24 |
| APCAP8459WW | Metered outlet | 200 V; 208 V; 230 V | 16 | 24 | - | Jun 24 |
| APCAP8461 | Metered outlet | 208 V 3 phase | 16 | 24 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP8481 | Metered outlet | 400 V 3 phase | 16 | 24 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP8632 | Metered outlet | 100 V; 120 V | 24 | 24 | - | Jun 24 |
| APCAP8632US | Metered | 100 | 24 | 24 | - | Jun 24 |
| APCAP8641 | Metered outlet | 200 | 24 | 24 | - | Jun 24 |
| APCAP8659 | Switched metered outlet | 200 | 16 | 24 | - | Jun 24 |
| APCAP8659NA3 | Switched metered outlet | 200 | 16 | 24 | - | Jun 24 |
| APCAP8661 | Switched metered outlet | 208 V 3 phase | 16 | 24 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP8681 | Switched metered outlet | 400 V 3 phase | 16 | 24 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP8830 | Metered | 100 V; 120 V | 16 | 24 | - | Jun 24 |
| APCAP8831 | Metered | 100 V; 120 V | 12 | 10 | - | Jun 24 |
| APCAP8832 | Metered | 100 V; 120 V | 24 | 24 | - | Jun 24 |
| APCAP8832US | Metered | 100 V; 120 V | 24 | 24 | - | Jun 24 |
| APCAP8841 | Metered | 200 V; 208 V | 24 | 42 | - | Jun 24 |
| APCAP8858 | Metered | 200 V; 208 V; 230 V | 16 | 20 | single-phase | Jun 24 |
| APCAP8858NA3 | Metered | 200 | 16 | 20 | - | Jun 24 |
| APCAP8861 | Metered | 208 V 3 phase | 16 | 44 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP8861US | Metered | 208 V 3 phase | 16 | 44 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP8862 | Metered | 208 V 3 phase | 16 | 36 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP8863 | Metered | 208 V 3 phase | 16 | 30 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP8865 | Metered | 208 V 3 phase | 24 | 44 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP8865US | Metered | 208 V 3 phase | 24 | 44 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP8866 | Metered | 208 V 3 phase | 48 | 18 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP8866US | Metered | 208 V 3 phase | 48 | 18 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP8867 | Metered | 208 V 3 phase | 48 | 30 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP8868 | Metered | 208 V 3 phase | 35 | 42 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP8868US | Metered | 208 V 3 phase | 35 | 42 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP8870 | Metered | 120 | 24 | 30 | - | Jun 24 |
| APCAP8887 | Metered | 400 V 3 phase | 24 | 42 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP8888 | Metered | 400 V 3 phase | 32 | 42 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP8930 | Switched | 120 | 16 | 24 | - | Jun 24 |
| APCAP8931 | Switched | 100 V; 120 V | 12 | 8 | - | Jun 24 |
| APCAP8932 | Switched | 100 | 24 | 24 | - | Jun 24 |
| APCAP8932US | Switched | 100 | 24 | 24 | - | Jun 24 |
| APCAP8941 | Switched | 200 | 24 | - | - | Jun 24 |
| APCAP8958 | Switched | 200 | 16 | 8 | - | Jun 24 |
| APCAP8958NA3 | Switched | 200 | 16 | 8 | - | Jun 24 |
| APCAP8959 | Switched | 200 | 16 | 24 | - | Jun 24 |
| APCAP8959NA3 | Switched | 200 | 16 | - | - | Jun 24 |
| APCAP8961 | Switched | 208 V 3 phase | 16 | 21 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP8962 | Switched | 208 V 3 phase | 16 | 24 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP8962US | Switched | 208 V 3 phase | 16 | 24 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP8965 | Switched | 208 V 3 phase | 24 | 21 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP8966 | Switched | 208 V 3 phase | 48 | 20 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP8967 | Switched | 208 V 3 phase | 48 | 48 | three-phase | Jun 24 |
| APCAP8970 | Switched | 120 | 24 | - | - | Jun 24 |
| APCAP8981 | Switched | 400 V 3 phase | 16 | - | three-phase | Jun 24 |
| APCAP9550 | Basic | 120 | 20 | 11 | - | Jun 24 |
| APCAP9551 | Basic | 100 V; 120 V | 16 | 14 | - | Jun 24 |
| APCAP9553 | Basic | 120 | 16 | 12 | - | Jun 24 |
| APCAP9554 | Basic | 208 | 16 | 14 | - | Jun 24 |
| APCAP9555 | Basic | 120 | 20 | 11 | - | Jun 24 |
| APCAP9556 | Basic | 120 | 20 | 10 | - | Jun 24 |
| APCAP9557 | Basic | 120 | 20 | 10 | - | Jun 24 |
| APCAP9558 | Basic | 208 | 20 | 12 | - | Jun 24 |
| APCAP9559 | Basic | 120 | 16 | 12 | - | Jun 24 |
| APCAP9560 | Basic | 100 V; 120 V | 24 | 10 | - | Jun 24 |
| APCAP9561 | Basic | 208 | 24 | 12 | - | Jun 24 |
| APCAP9562 | Basic | 100 V, 120 V | 12 | 10 | - | Jun 24 |
| APCAP9563 | Basic | 100 V; 120 V | 16 | 10 | - | Jun 24 |
| APCAP9564 | Basic | 100 V; 120 V | 16 | 10 | - | Jun 24 |
| APCAP9565 | Basic | 200 V; 208 V; 230 V | - | 12 | single-phase | Jun 24 |
| APCAP9566 | Basic | 200 V, 208 V, 230 V | 16 | 12 | - | Jun 24 |
| APCAP9567 | Basic | 100 V; 120 V | 12 | 14 | - | Jun 24 |
| APCAP9567X456 | Basic | 120 | 15 | 14 | - | Jun 24 |
| APCAP9568 | Basic | 120 | - | 15 | - | Jun 24 |
| APCAP9570 | Basic | 200 V; 208 V; 230 V | 24 | 4 | - | Jun 24 |
| APCAP9571 | Basic | 208 | 24 | 12 | - | Jun 24 |
| APCAP9571A | Basic | 200 V; 208 V; 230 V | 24 | 10 | - | Jun 24 |
| APCAP9572 | Basic | 200 V, 208 V, 230 V | 16 | 15 | - | Jun 24 |
| APCAPDU10151ME | Metered | 208 V 1 phase | 24 | 20 | single-phase | Jun 24 |
| APCAPDU10151SM | Switched metered outlet | 208 V 1 phase | 24 | 20 | single-phase | Jun 24 |
| APCAPDU10151SW | Switched | 208 V 1 phase | 24 | 20 | single-phase | Jun 24 |
| APCAPDU10250ME | Metered | 415 | 16 | 21 | three-phase | Jun 24 |
| APCAPDU10250SM | Switched metered outlet | 415 | 16 | 24 | three-phase | Jun 24 |
| APCAPDU10250SW | Switched | 415 | 16 | 21 | three-phase | Jun 24 |
| APCAPDU10350ME | Metered | 415 | 24 | 24 | three-phase | Jun 24 |
| APCAPDU10350MO | Metered outlet | 415 | 24 | 24 | three-phase | Jun 24 |
| APCAPDU10350SM | Switched metered outlet | 415 | 24 | 24 | three-phase | Jun 24 |
| APCAPDU10350SW | Switched | 415 | 24 | 24 | three-phase | Jun 24 |
| APCAPDU10351ME | Metered | 208 V 3 phase | 24 | 21 | three-phase | Jun 24 |
| APCAPDU10351SM | Switched metered outlet | 208 V 3 phase | 24 | 24 | three-phase | Jun 24 |
| APCAPDU10351SW | Switched | 208 V 3 phase | 24 | 24 | three-phase | Jun 24 |
| APCAPDU10450ME | Metered | 415 V 3 phase | 48 | 21 | three-phase | Jun 24 |
| APCAPDU10450SM | Switched metered outlet | 415 V 3 phase | 48 | 21 | three-phase | Jun 24 |
| APCAPDU10450SW | Switched | 415 V 3 phase | 48 | 21 | three-phase | Jun 24 |
| APCAPDU10451ME | Metered | 208 V 3 phase | 40 | 21 | three-phase | Jun 24 |
| APCAPDU10451SM | Switched metered outlet | 208 V 3 phase | 40 | 21 | three-phase | Jun 24 |
| APCAPDU10451SW | Switched | 208 V 3 phase | 40 | 21 | three-phase | Jun 24 |
| APCAPDU10452ME | Metered | 208 V 3 phase | 48 | 21 | three-phase | Jun 24 |
| APCAPDU10452MO | Metered outlet | 208 V 3 phase | 48 | 21 | three-phase | Jun 24 |
| APCAPDU10452SM | Switched metered outlet | 208 V 3 phase | 48 | 21 | three-phase | Jun 24 |
| APCAPDU10452SW | Switched | 208 V 3 phase | 48 | 21 | three-phase | Jun 24 |
| APCAPDU11150ME | Metered | 230 V 1 phase | 32 | 20 | single-phase | Jun 24 |
| APCAPDU11150SM | Switched metered outlet | 230 V 1 phase | 32 | 20 | single-phase | Jun 24 |
| APCAPDU11150SW | Switched | 230 V 1 phase | 32 | 20 | single-phase | Jun 24 |
| APCAPDU11151ME | Metered | 208 V 1 phase | 24 | 20 | single-phase | Jun 24 |
| APCAPDU11151SM | Switched metered outlet | 208 V 1 phase | 24 | 20 | single-phase | Jun 24 |
| APCAPDU11151SW | Switched | 208 V 1 phase | 24 | 20 | single-phase | Jun 24 |
| APCAPDU11250ME | Metered | 415 | 16 | 21 | three-phase | Jun 24 |
| APCAPDU11250SM | Switched metered outlet | 415 | 16 | 24 | three-phase | Jun 24 |
| APCAPDU11250SW | Switched | 415 | 16 | 21 | three-phase | Jun 24 |
| APCAPDU11350ME | Metered | 415 | 24 | 24 | three-phase | Jun 24 |
| APCAPDU11350MO | Metered outlet | 415 | 24 | 24 | three-phase | Jun 24 |
| APCAPDU11350SM | Switched metered outlet | 415 | 24 | 24 | three-phase | Jun 24 |
| APCAPDU11350SW | Switched | 415 | 24 | 24 | three-phase | Jun 24 |
| APCAPDU11351ME | Metered | 208 V 3 phase | 24 | 21 | three-phase | Jun 24 |
| APCAPDU11351SM | Switched metered outlet | 208 V 3 phase | 24 | 24 | three-phase | Jun 24 |
| APCAPDU11351SW | Switched | 208 V 3 phase | 24 | 24 | three-phase | Jun 24 |
| APCAPDU11450ME | Metered | 415 V 3 phase | 48 | 21 | three-phase | Jun 24 |
| APCAPDU11450SM | Switched metered outlet | 415 V 3 phase | 48 | 21 | three-phase | Jun 24 |
| APCAPDU11450SW | Switched | 415 V 3 phase | 48 | 21 | three-phase | Jun 24 |
| APCAPDU11451ME | Metered | 208 V 3 phase | 40 | 21 | three-phase | Jun 24 |
| APCAPDU11451SM | Switched metered outlet | 208 V 3 phase | 40 | 21 | three-phase | Jun 24 |
| APCAPDU11451SW | Switched | 208 V 3 phase | 40 | 21 | three-phase | Jun 24 |
| APCAPDU11452ME | Metered | 208 V 3 phase | 48 | 21 | three-phase | Jun 24 |
| APCAPDU11452MO | Metered outlet | 208 V 3 phase | 48 | 21 | three-phase | Jun 24 |
| APCAPDU11452SM | Switched metered outlet | 208 V 3 phase | 48 | 21 | three-phase | Jun 24 |
| APCAPDU11452SW | Switched | 208 V 3 phase | 48 | 21 | three-phase | Jun 24 |
| APCAPDU9941 | Switched | 208 | 24 | 24 | - | Jun 24 |
| APCAPDU9941US | Switched | 208 V; 200 V | 24 | 24 | - | Jun 24 |
| APCAPDU9959J | Switched | 200 | 16 | 24 | - | Jun 24 |
| APCAPDU9959NA3 | Switched | 200 | 16 | 24 | - | Jun 24 |
| APCAPDU9961 | Switched | 208 V 3 phase | 16 | 24 | three-phase | Jun 24 |
| APCAPDU9965US | Switched | 208 V 3 phase | 24 | 24 | three-phase | Jun 24 |
| APCAPDU9966 | Switched | 208 V 3 phase | 48 | 32 | three-phase | Jun 24 |
| APCAPDU9967 | Switched | 208 V 3 phase | 48 | 48 | three-phase | Jun 24 |
| APCAPDU9981EU3 | Switched | 400 V 3 phase | 16 | 24 | three-phase | Jun 24 |
| APCAPDU9981NA3 | Switched | 415 V 3 phase | 16 | 24 | three-phase | Jun 24 |
| APCAPF8896ID-BLU02 | - | - | - | - | - | Jun 24 |
| APCAPF8896ID-RED02 | - | - | - | - | - | Jun 24 |
| APCMO9RM | Basic | 120 | 15 | 9 | - | Jun 24 |
| APCSP12RM-20 | Basic | 120 | 24 | 12 | - | Jun 24 |
| Austinhughes-CR | Hydraulic magnetic circuit breaker | - | - | - | - | Jul 2 |
| Austinhughes-EMI | - | - | - | - | - | Jul 2 |
| Austinhughes-F | - | - | - | - | - | Jul 2 |
| Austinhughes-SPT | - | - | - | - | - | Jul 2 |
| AustinhughesATS-H10C13 | - | 230 | 30 | 13 | - | Jul 10 |
| AustinhughesATS-H10US | - | 110 | 30 | 10 | - | Jul 10 |
| AustinhughesATS-H12C13 | - | 230 | 30 | 13 | - | Jul 10 |
| AustinhughesATS-H12US | - | 110 | 30 | 12 | - | Jul 10 |
| AustinhughesATS-H16C13 | - | - | 30 | 13 | - | Jul 10 |
| AustinhughesATS-H16C13 (2U DUAL CIRCUIT) | - | 230 | - | 13 | - | Jul 2 |
| AustinhughesATS-H16C13 (2U DUAL) | - | 230 | 30 | - | - | Jul 10 |
| AustinhughesATS-H16C13 (2U SINGLE CIRCUIT) | - | 230 | - | 13 | - | Jul 2 |
| AustinhughesATS-H16C13 (2U SINGLE) | - | 230 | - | - | - | Jul 10 |
| AustinhughesATS-H16C13 / 4C19 | - | - | 30 | 13 | - | Jul 10 |
| AustinhughesATS-H16C13 / 4C19 (2U DUAL CIRCUIT) | - | 230 | - | 13 | - | Jul 2 |
| AustinhughesATS-H16C13 / 4C19 (2U DUAL) | - | 230 | 30 | - | - | Jul 10 |
| AustinhughesATS-H16C13 / 4C19 (2U SINGLE CIRCUIT) | - | 230 | - | 13 | - | Jul 2 |
| AustinhughesATS-H16C13 / 4C19 (2U SINGLE) | - | 230 | 20 | - | - | Jul 10 |
| AustinhughesATS-H16US | - | 110 | 30 | 16 | - | Jul 10 |
| AustinhughesATS-H16US (2U DUAL CIRCUIT) | - | 110 | - | 16 | - | Jul 2 |
| AustinhughesATS-H16US (2U DUAL) | - | 110 | 30 | - | - | Jul 10 |
| AustinhughesATS-H16US (2U SINGLE CIRCUIT) | - | 110 | - | 16 | - | Jul 2 |
| AustinhughesATS-H1EN16A | - | 230 | 16 | - | - | Jul 10 |
| AustinhughesATS-H1EN32A | - | 230 | 32 | - | - | Jul 10 |
| AustinhughesATS-H1L620R | - | 208 | 30 | - | - | Jul 10 |
| AustinhughesATS-H1L630R | - | 208 | 30 | - | - | Jul 10 |
| AustinhughesATS-H20C13 | - | - | 30 | 13 | - | Jul 10 |
| AustinhughesATS-H20C13 (2U DUAL CIRCUIT) | - | 230 | - | 13 | - | Jul 2 |
| AustinhughesATS-H20C13 (2U DUAL) | - | 230 | 30 | - | - | Jul 10 |
| AustinhughesATS-H20C13 (2U SINGLE CIRCUIT) | - | 230 | - | 13 | - | Jul 2 |
| AustinhughesATS-H20C13 (2U SINGLE) | - | 230 | - | - | - | Jul 10 |
| AustinhughesATS-H20C13 / 4C19 (2U DUAL CIRCUIT) | - | 230 | - | 13 | - | Jul 2 |
| AustinhughesATS-H20C13 / 4C19 (2U DUAL) | - | 230 | 30 | - | - | Jul 10 |
| AustinhughesATS-H20C13 / 4C19 (2U SINGLE CIRCUIT) | - | 230 | - | 13 | - | Jul 2 |
| AustinhughesATS-H20C13 / 4C19 (2U SINGLE) | - | 230 | 20 | - | - | Jul 10 |
| AustinhughesATS-H20US | - | 110 | 30 | 20 | - | Jul 10 |
| AustinhughesATS-H20US (2U DUAL CIRCUIT) | - | 110 | - | 20 | - | Jul 2 |
| AustinhughesATS-H20US (2U DUAL) | - | 110 | 30 | - | - | Jul 10 |
| AustinhughesATS-H20US (2U SINGLE CIRCUIT) | - | 110 | - | 20 | - | Jul 2 |
| AustinhughesATS-H24C13 | - | - | 30 | 13 | - | Jul 10 |
| AustinhughesATS-H24C13 (2U DUAL CIRCUIT) | - | 230 | - | 13 | - | Jul 2 |
| AustinhughesATS-H24C13 (2U DUAL) | - | 230 | 30 | - | - | Jul 10 |
| AustinhughesATS-H24C13 (2U SINGLE CIRCUIT) | - | 230 | - | 13 | - | Jul 2 |
| AustinhughesATS-H24C13 (2U SINGLE) | - | 230 | - | - | - | Jul 10 |
| AustinhughesATS-H24US | - | 110 | 30 | 24 | - | Jul 10 |
| AustinhughesATS-H24US (2U DUAL CIRCUIT) | - | 110 | - | 24 | - | Jul 2 |
| AustinhughesATS-H24US (2U DUAL) | - | 110 | 30 | - | - | Jul 10 |
| AustinhughesATS-H24US (2U SINGLE CIRCUIT) | - | 110 | - | 24 | - | Jul 2 |
| AustinhughesATS-H2EN16A | - | 230 | 32 | - | - | Jul 10 |
| AustinhughesATS-H6C19 | - | - | 30 | 19 | - | Jul 10 |
| AustinhughesATS-H8C13 | - | 230 | 30 | 13 | - | Jul 10 |
| AustinhughesATS-H8C13 / 1C19 | - | - | 30 | 13 | - | Jul 10 |
| AustinhughesATS-H8C13 / 2C19 | - | 230 | 30 | 13 | - | Jul 10 |
| AustinhughesATS-H8C13 / 2C19 (2U DUAL CIRCUIT) | - | 230 | - | 13 | - | Jul 2 |
| AustinhughesATS-H8C13 / 2C19 (2U DUAL) | - | 230 | 30 | - | - | Jul 10 |
| AustinhughesATS-H8C19 | - | - | 30 | 19 | - | Jul 10 |
| AustinhughesATS-H8FR | - | - | 10A / 16A / 20A | 8 | - | Jul 10 |
| AustinhughesATS-H8SCH | - | 230 | 10A / 16A / 20A | 8 | - | Jul 10 |
| AustinhughesATS-H8UK | - | 230 | 10A / 13A / 16A / 20A | 8 | - | Jul 10 |
| AustinhughesATS-H8US | - | 110 | 15 | - | - | Jul 10 |
| AustinhughesAUSTIN HUGHES INFRAPOWER (COMPANY / DOCUMENT METADATA) | - | - | - | - | single-phase | Jul 2 |
| AustinhughesDEW DUAL FEED INLINE METER (SINGLE PHASE) | - | - | - | - | - | Jul 2 |
| AustinhughesDEW-15A_515 | - | - | 15 | - | - | Jul 3 |
| AustinhughesDEW-16A_EN | - | - | 16 | - | single-phase | Jul 3 |
| AustinhughesDEW-20A_520 | - | - | 20 | - | - | Jul 3 |
| AustinhughesDEW-20A_L520 | - | - | 20 | - | - | Jul 3 |
| AustinhughesDEW-20A_L620 | - | - | 20 | - | - | Jul 3 |
| AustinhughesDEW-30A_530 | - | - | 30 | - | - | Jul 3 |
| AustinhughesDEW-30A_L530 | - | - | 30 | - | - | Jul 3 |
| AustinhughesDEW-30A_L630 | - | - | 30 | - | - | Jul 3 |
| AustinhughesDEW-32A_EN | - | - | 32 | - | single-phase | Jul 3 |
| AustinhughesDEW-63A_EN | - | - | 63 | - | single-phase | Jul 3 |
| AustinhughesDH16C13 / 4C19-W | W PDU - Circuit Monitoring | 208 | 20 | - | - | Jul 2 |
| AustinhughesDH16C13 / 4C19-WI | Wi PDU - Outlet & Circuit Monitoring | 208 | 20 | - | - | Jul 2 |
| AustinhughesDH16C13 / 4C19-WS | WS PDU - Outlet Switching + Circuit Monitoring | 208 | 20 | - | - | Jul 2 |
| AustinhughesDH16C13 / 4C19-WSI | WSi PDU - Outlet Switching + Outlet & Circuit Monitoring | 208 | 20 | - | - | Jul 2 |
| AustinhughesDH16C13-W | W PDU - Circuit Monitoring | 208 | 20 | - | - | Jul 2 |
| AustinhughesDH16C13-WI | Wi PDU - Outlet & Circuit Monitoring | 208 | 20 | - | - | Jul 2 |
| AustinhughesDH16C13-WS | WS PDU - Outlet Switching + Circuit Monitoring | 208 | 20 | - | - | Jul 2 |
| AustinhughesDH16C13-WSI | WSi PDU - Outlet Switching + Outlet & Circuit Monitoring | 208 | 20 | - | - | Jul 2 |
| AustinhughesDH16US-W | W PDU - Circuit Monitoring | 110 | 15 | - | - | Jul 2 |
| AustinhughesDH16US-WI | Wi PDU - Outlet & Circuit Monitoring | 110 | 15 | - | - | Jul 2 |
| AustinhughesDH16US-WS | WS PDU - Outlet Switching + Circuit Monitoring | 110 | 15 | - | - | Jul 2 |
